REX M310F-A Portatif Multiparametre Ölçer
0 Yorum / Yorum Yaz
0,00 TL
Stok Kodu
M310F-A
Kategori
Her SiparişteTaksit İmkanı
Ürünlerimiz%100 Orjinaldir
Rex M310F-A Portatif Multiparametre Ölçer
Rex M310F-A Portatif Multiparametre Ölçer Özellikler:
- M310F-A Portatif Multiparametre ölçer LCD ekrana sahiptir. 3.5 inç.
- Rex M310F-A multiparametre ölçer ; Çoklu okuma özelliği sayesinde otomatik okuma, zamanlı okuma ve sürekli okuma sağlar.
- Otomatik/Manuel sıcaklık telafisi, doğru sonuçlar sağlar.
- Otomatik tutma özelliği, ölçüm uç noktasını algılar ve kilitler.
- Her parametre için 500 sete kadar veri kapasitesi (GLP uyumlu).
- USB iletişimi için destek.
- Otomatik kapanma özelliği, pil hizmet ömrünü etkin bir şekilde uzatır.
- M310F-A multiparametre ölçer ; sıfırlama özelliğine sahiptir , tüm ayarları otomatik olarak fabrika varsayılan seçeneklerine geri döndürür.
- Rex M310F-A IP65 su geçirmezdir. Portatif ölçüm cihazı saha ölçümleri ve dış mekan ölçümleri için uygundur ve kusursuz ölçüm sağlar.
pH
- Standart Tanıma ile 1-5 puan kalibrasyon .
- NIST, DIN, GB dahil seçilebilir pH tampon grupları.
- pH eğimi ve ofset göstergesi ile otomatik elektrot teşhisi.
İyon
- 1-5 puan kalibrasyon.
- μg/L, mg/L, g/L, mmol/L, pX, ppm vb. dahil seçilebilir ölçüm birimi.
- Doğrudan Okuma modu, Standart Toplama modu, Örnek Toplama modu ve GRAN modu dahil olmak üzere ölçüm modları desteklenir.
- F - , Cl - , Br - , I - , NO 3 - , BF 4 - , NH 4 + , K + , Na + , Ca 2+ , Cu 2+ , Pb 2+ dahil olmak üzere 10'dan fazla yöntem yerleşiktir , Ag+ vb., kullanıcı tanımlı yöntem desteklenir.
İletkenlik
- Standart Tanıma ile 1-3 puan kalibrasyon .
- Hücre sabiti, sıcaklık kompanzasyon katsayısı ve TDS faktörü dahil ayarlanabilir parametreler.
- Sıcaklık telafisi türü (yok, doğrusal, saf su).
Rex M310F-A Portatif Multiparametre Ölçer İnceleme Videosu:
Rex M310F-A Portatif Multiparametre Ölçer Teknik Özellikler:
Rex M310F-A Portatif Multiparametre Ölçer
Detaylı bilgi ve fiyat teklifleri için: info@labtedarik.com
Model | M310F-A | |
Parametreler | pH/EC/ISE/Temp. (mV/pX/Resistivity/TDS/Sal.) | |
pH | Çalışma Aralığı | -2,00 ile 20,00 pH |
Çözünürlük | 0.1, 0.01 pH | |
Kesinlik | ±0.0 1 pH | |
Kalibrasyon Noktaları | 5 e kadar | |
Standart Özelleştirme | Evet | |
Standart Tanıma | NIST, GB, ABD ve DIN arabellekleri | |
Eğim Sınırı | Evet | |
mV | Çalışma Aralığı | -2000.0 ile 2000.0 mV |
Çözünürlük | 0.1 | |
Kesinlik | ±0,3 mV veya ±%0,1 | |
pX | Çalışma Aralığı | -2.00 - 20.00 pX |
Çözünürlük | 0.1, 0.01 pX | |
Kesinlik | ±0,0 1 pX | |
Kalibrasyon Noktaları | 5 e kadar | |
ISE | Çalışma Aralığı | 1.000e-9 ile 9.999e+9 |
Birimler | mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L , ppm, ppb | |
Çözünürlük | 4 anlamlı basamağa kadar | |
Kesinlik | ±0.5% | |
Kalibrasyon Noktaları | 5 e kadar | |
İletkenlik | Çalışma Aralığı | 0.000 μS/cm ile 500 mS/cm |
Çözünürlük | 0.001μS/cm minimum, aralık seçimi ile çeşitli | |
Kesinlik | ±1.0% FS | |
Referans sıcaklığı | 20, 25C | |
Kalibrasyon Noktaları | 3'e kadar | |
Standart Tanıma | 84μS/cm, 1413μS/cm, 12.88mS/cm | |
özdirenç | Çalışma Aralığı | 5,00 Ω·cm ~ 20,00 MΩ·cm |
Çözünürlük | 0,01 Ω·cm minimum | |
Kesinlik | ±1.0% FS | |
TDS | Çalışma Aralığı | 0,00 ppm ~ 300 ppt |
Çözünürlük | 0,01 ppm minimum, aralık seçimi ile çeşitli | |
Kesinlik | ±1.0% FS | |
Tuzluluk | Çalışma Aralığı | 0.0 ~ 80.0 puan |
Çözünürlük | 0.1 ppt | |
Kesinlik | ±2ppt | |
Sıcaklık | Çalışma Aralığı | -5 ile 110 ºC, 23 ile 230 ºF |
Birim | ºC, ºF | |
Çözünürlük | 0.1 | |
Kesinlik | ±0.2 C | |
Ölçüm | Okuma Modu | Otomatik Okuma (Hızlı, Orta, Yavaş), Zamanlamalı, Sürekli |
Okuma İstemleri | Okuma, Kararlı, Kilitli | |
Sıcaklık Tazminat | ATC, MTC | |
Veri yönetimi | Veri depolama | her biri 500 sonuç |
GLP Özellikleri | Evet | |
Girişler | pH Elektrodu | BNC(Q9) |
Girişler | Sıcaklık ile İletkenlik İncelemek, bulmak | 5 pinli havacılık konektörü |
çıktılar | USB | bilgisayar, yazıcı |
görüntüleme seçenekleri | arka ışık | Evet |
Otomatik kapatma | 300, 600, 1200, 1800, 3600 sn., kapalı | |
IP derecelendirme | IP65 | |
Tarih ve saat | Evet | |
Genel | Güç | Şarj Edilebilir Lityum pil, AC Adaptör, 100-240V AC giriş, DC5V çıkış |
Boyutlar | 80×2 2 5×35 mm | |
Ağırlık | 400g (0,88 lb) | |
Boyutlar (Karton) | 49 0× 41 0× 220 mm | |
Ağırlık (Brüt) | 5.5 kg |
Rex M310F-A Portatif Multiparametre Ölçer
Detaylı bilgi ve fiyat teklifleri için: info@labtedarik.com
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!