IKA Rotavısc Lo-Vi Complete Rotasyonel Viskozimetre
IKA Rotavısc Lo-Vi Complete Rotasyonel Viskozimetre
IKA ROTAVISC serisi viskozimetre, laboratuvardan kalite kontrole birçok uygulama alanında sıvıların viskozitelerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Dört farklı cihaz, farklı viskozite aralıklarında ölçüm yapabilmektedir. IKA Rotavisc Lo-Vi ratosyonel viskozimetre, basit veya zorlu olsun, viskozite ölçümlerini hızlı ve hassas bir şekilde gerçekleştirirken sonuçları güvenilir bir şekilde sağlar. IKA Rotavisc Lo-Vi ratosyonel viskozimetre, bir standart spindle seti (SP1-SP4), bir koruyucu ayraç, sıcaklık sensörü, hızlı bağlantı, kanca konnektör ve ROTASTAND standı ile birlikte sunulmaktadır.
Kullanımı kolaydır. 4.3'' TFT ekranı, sezgisel bir menü kullanımına olanak tanır. Dijital bir su terazisi, başlangıç koşullarının doğru bir şekilde ayarlanmasına yardımcı olur. Programlama özelliği, tekrarlanan görevleri büyük ölçüde basitleştirir.
Yüksek ölçüm hassasiyetine sahiptir. ROTAVISC rotatif viskozimetreler, hem Newton tipi hem de Newton tipi olmayan sıvılardaki ölçüm hassasiyet oranını +/- %1 seviyesinde sağlar. Tekrarlanabilirlik oranı ise +/- %0.2'dir.
Adımsız hız ayarlaması özelliğine sahiptir. ROTAVISC, adımsız hız ayarlaması yapabilme özelliğine sahip bir viskozimetredir.
IKA Rotavısc Lo-Vi Complete Rotasyonel Viskozimetre Teknik Özellikler:
Viskozite ölçüm aralığı | 6000000 mPas |
Viskozite Doğruluğu (FSR) | 1 % |
Viskozite Tekrarlanabilirlik (FSR) | 0.2 % |
Yay torku | 0.0673 mNm |
Siper demiri | lo-vi (düşük viskozite) |
Ölçüm spindle serisi | SP set-1 |
Motor gücü çıktısı | 4.8 W |
Aşırı yükleme koruma | evet |
Rotasyon yönü | sağ |
Gösterge | TFT |
Hız göstergesi | TFT |
Hız aralığı | 0.01 - 200 rpm |
Doğruluk hızını ayarlama | ±0.01 rpm |
Hız kontrolü | TFT |
Tork göstergesi | evet |
Tork ölçümü | trend |
Zamanlayıcı | evet |
Zamanlayıcı sayaç göstergesi | TFT |
Zaman ayarlama aralığı | 0.017 - 6000 min |
Sıcaklık ölçüm rezolüsyonu | 0.1 K |
Çalışma sıcaklığı göstergesi | TFT |
Harici sıcaklık sensörü bağlantısı | PT 100 |
Grafik konksiyonu | evet |
İşletim modu | sayaç ve kesintisiz operasyon |
Kalibrasyon seçeneği | evet |
Dokunmatik işlev | evet |
İzin verilen dansite | 9999 kg/dm3 |
Çalışma sıcaklığı | -100 - 300 °C |
Standa sabitlemeli | uzatma kolu |
Destek çubuğu çapı (stand üzerine entegre bağlantılı) | 16 mm |
Teleskop standı darbesi | 200 mm |
Rakor (Ø) | 12 mm |
Baz konteyner hacmi | 600 ml |
Stand | Rotastand |
Maks. vuruş | 200 mm |
Çap | 16 mm |
Dinamik yük | 5 kg |
Boyutlar (En X Boy X Derinlik) | 351 x 629 x 372 mm |
Ağırlık | 7.1 kg |
Uygun ortam koşulları | 5 - 40 °C |
İzin verilen rölatif hümidite | 80 % |
DIN EN 60529 uyarınca koruma sınıfı | IP 40 |
RS 232 Arayüzü | evet |
USB arayüzü | evet |
Voltaj | 100 - 240 V |
Frekans | 50/60 Hz |
Güç girdisi | 24 W |
Standby konumda güç girdisi | 0.06 W |
DC Voltaj | 24 V= |
Mevcut tüketim | 1000 mA |
IKA Rotavısc Lo-Vi Complete Rotasyonel Viskozimetre İnceleme Videosu:
Detaylı bilgi ve fiyat teklifleri için: info@labtedarik.com