Four E's Nanoc-3100 Mikro Hacim Spektrofotometresi
0 Yorum / Yorum Yaz
0,00 TL
Stok Kodu
Nanoc-3100
Kategori

Her SiparişteTaksit İmkanı

Satış SonrasıDestek

Four E's Nanoc-3100 Mikro Hacim Spektrofotometresi:
Dahili 7 inç renkli dokunmatik ekrana sahip Mikro hacim spektrofotometresi (UV-Vis) , bir bilgisayara bağlanmadan tüm tespit işlevlerini gerçekleştirebilir. Cihaz, sezgisel bir kullanıcı arayüzüyle gelir ve kompakt tasarımı değerli laboratuvar alanından tasarruf sağlar. Cihaz, DNA, RNA, protein tespiti gibi moleküler biyolojik deneylerde geniş bir uygulamaya sahiptir.
Örnek | NanoC-3100 | Nano-3100 | NanoC-2100 | Nano-2100 |
Dedektör | 2048 elemanlı CCD doğrusal görüntü sensörü | 2048 elemanlı CCD doğrusal görüntü sensörü | 2048 elemanlı CCD doğrusal görüntü sensörü | 2048 elemanlı CCD doğrusal görüntü sensörü |
Işık kaynağı | Xenon flaş lambası | Xenon flaş lambası | Xenon flaş lambası | Xenon flaş lambası |
Minimum Örnek Hacmi (uL) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Işık kaynağı | Xenon flaş lambası | Xenon flaş lambası | Xenon flaş lambası | Xenon flaş lambası |
Yol uzunluğu (mm) | 0.03/0.05/0.1/0.2/1.0 otomatik aralık | 0.03/0.05/0.1/0.2/1.0 otomatik aralık | 0.03/0.05/0.1/0.2/1.0 otomatik aralık | 0.03/0.05/0.1/0.2/1.0 otomatik aralık |
Dalga Boyu Yükseltmesi | Yok | Yok | Mevcut | Mevcut |
Dalga Boyu Aralığı (nm) | 185-910 | 185-910 | Varsayılan 230/260/280/350/600/185-910 özelleştirilebilir | Varsayılan 230/260/280/350/600/185-910 özelleştirilebilir |
Dalga Boyu Doğruluğu (nm) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
Spektral Bant Genişliği | ≤1,8 (Hg 253,7 nm'de FWHM) | ≤1,8 (Hg 253,7 nm'de FWHM) | ≤1,8 (Hg 253,7 nm'de FWHM) | ≤1,8 (Hg 253,7 nm'de FWHM) |
Fotometrik (Abs) | 0-550 (10mm eşdeğeri) | 0-550 (10mm eşdeğeri) | 0-550 (10mm eşdeğeri) | 0-550 (10mm eşdeğeri) |
Ölçüm Tekrarlanabilirliği | 0,002 (1 mm yol) veya %1 CV | 0,002 (1 mm yol) veya %1 CV | 0,002 (1 mm yol) veya %1 CV | 0,002 (1 mm yol) veya %1 CV |
Fotometrik Doğruluk | ±2% (257 mm'de 0,86A'da) 3% (350 mm'de 0,64A'da) | ±2% (257 mm'de 0,86A'da) 3% (350 mm'de 0,64A'da) | ±2% (257 mm'de 0,86A'da) 3% (350 mm'de 0,64A'da) | ±2% (257 mm'de 0,86A'da) 3% (350 mm'de 0,64A'da) |
Tespit Sınırı | Kaide: 2ng/uL dsDNA, 0.06mg/mL BSA, 0.03mg/mL IgG | 2ng/uL dsDNA, 0,06 mg/mL BSA, 0,03 mg/mL IgG | 2ng/uL dsDNA, 0,06 mg/mL BSA, 0,03 mg/mL IgG | 2ng/uL dsDNA, 0,06 mg/mL BSA, 0,03 mg/mL IgG |
Maksimum Konsantrasyon | Kaide: 27500ng/uL dsDNA, 820mg/mL BSA, 400mg/mL lgG | Kaide: 27500ng/uL dsDNA, 820mg/mL BSA, 400mg/mL lgG | Kaide: 27500ng/uL dsDNA, 820mg/mL BSA, 400mg/mL lgG | Kaide: 27500ng/uL dsDNA, 820mg/mL BSA, 400mg/mL lgG |
Ölçüm Süresi(leri) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
Küvet Sıcaklığı (℃) | 37±0,5 | Yok | 37±0,5 | Yok |
Küvet Karıştırma Hızı | 10-900RPM10 seviye (ayarlanabilir) | Yok | 10-900RPM10 seviye (ayarlanabilir) | Yok |
Küvet Fotometrik Aralığı | 0-1,5A (10mm) | Yok | 0-1,5A (10mm) | Yok |
Küvet Algılama Sınırı | 0,2ng/μL dsDNA0,006mg/mL BSA0,003mg/mL lgG | Yok | 0,2ng/μL dsDNA0,006mg/mL BSA0,003mg/mL lgG | Yok |
Görüntülemek | 7 inç, 1280x800 HD LCD, Hareket tanıma | 7 inç, 1280x800 HD LCD, Hareket tanıma | 7 inç, 1280x800 HD LCD, Hareket tanıma | 7 inç, 1280x800 HD LCD, Hareket tanıma |
İşletim Sistemi | Android | Android | Android | Android |
Dahili Depolama | 8GB flaş bellek | 8GB flaş bellek | 8GB flaş bellek | 8GB flaş bellek |
PC Sistem Gereksinimleri | Windows 7:32/64 bit, Windows 8/10:64 bit | Windows 7:32/64 bit, Windows 8/10:64 bit | Windows 7:32/64 bit, Windows 8/10:64 bit | Windows 7:32/64 bit, Windows 8/10:64 bit |
Veri iletişimleri | USB/Kablosuz | USB/Kablosuz | USB/Kablosuz | USB/Kablosuz |
Güç Kaynağı | AC110V-220V,50Hz/60Hz (güç adaptörü) | AC110V-220V,50Hz/60Hz (güç adaptörü) | AC110V-220V,50Hz/60Hz (güç adaptörü) | AC110V-220V,50Hz/60Hz (güç adaptörü) |
Net ağırlığı | 2,3 kilo | 2,2 kg | 2,3 kilo | 2,2 kg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!